| |
Boardmenü |
| Ihnen fehlen die Rechte dazu um den Inhalt dieser Box zu sehen. |
Guckloch |
Hier kann man sich über die letzten Beiträge im Board live informieren, das kleine Fenster welches sich durch einen Klick öffnet aktualisiert sich von alleine alle 60 Sekunden.
Guckloch öffnen |
Rechner-Support Toolbar |
|
Team |
| Ihnen fehlen die Rechte dazu um den Inhalt dieser Box zu sehen. |
Boardsuche |
| Ihnen fehlen die Rechte dazu um den Inhalt dieser Box zu sehen. |
Forenliste |
| Ihnen fehlen die Rechte dazu um den Inhalt dieser Box zu sehen. |
|
|
 |
Wegen Ram |
|
TJay[R-S.com]
Nervensäge
Dabei seit: 11.10.2006
Beiträge: 856
Dieser User hat sich mal bedankt
 |
|
Das geht nur im BIOS zuverlässig & bei darauf folgenden Fehlermeldungen sind die Timings so krass eingestellt, dass du froh sein darfst, das der Rechner überhaupt noch was anzeigt.
__________________
|
|
24.12.2007 07:21 |
|
|
| |
|
Power1111[R-S.com]
Site-Admin

Dabei seit: 02.01.2006
Beiträge: 29.907
Dieser User hat sich mal bedankt
CPU: 4200 X2
 |
|
Nehme bitte nochmal den Speicher raus. Da sollten eigentlich die Timings drauf stehen. Bitte vergleichen.
Gruß Power1111
__________________ Wenn du nicht weiter weißt, wir können helfen
Kein Support über ICQ, Mail oder ähnliches. Fragen bitte im Forum stellen. Diese werden umgehend beantwortet.
Dieser Link wird erst nach der Registrierung angezeigt.


|
|
24.12.2007 08:47 |
|
|
| |
|
TJay[R-S.com]
Nervensäge
Dabei seit: 11.10.2006
Beiträge: 856
Dieser User hat sich mal bedankt
 |
|
Steht nicht immer auf dem Riegel, dafür ists immer im SPD des Riegels hardcodiert.
Zum auslesen geht beispws. Dieser Link wird erst nach der Registrierung angezeigt. -> da spart man sich auch die rumschrauberei.
__________________
|
|
24.12.2007 12:52 |
|
|
| |
|
Mr.X
Eroberer

Dabei seit: 09.10.2006
Beiträge: 57
Dieser User hat sich mal bedankt
CPU: Intel® Core 2 Duo E6550
Themenstarter
 |
|
Dieser Link wird erst nach der Registrierung angezeigt.
-------------------------
CPU-Z version 1.42
-------------------------
Processors Map
---------------------------------------------------------------------------
---------
Number of processors 1
Number of threads 2
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
-- Core 1
-- Thread 0
Processors Information
---------------------------------------------------------------------------
---------
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 2
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Core 2 Duo E6550
Codename Conroe
Specification Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz
Package Socket 775 LGA (platform ID = 0h)
CPUID 6.F.B
Extended CPUID 6.F
Core Stepping G0
Technology 65 nm
Core Speed 2000.2 MHz (6.0 x 333.4 MHz)
Rated Bus speed 1333.5 MHz
Stock frequency 2333 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 7.0x
max VID 1.238 V
Features XD, VT
Thread dumps
---------------------------------------------------------------------------
---------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01008001h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000006FB 0x00020800 0x0000E3FD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB43049
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004143 0x03C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000220
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x44203229 0x43206F75 0x20205550 0x45202020
0x80000004 0x30353536 0x20402020 0x33332E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x10008040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Cache descriptor Level 1 D 32 KB 1 threads
Cache descriptor Level 1 I 32 KB 1 threads
Cache descriptor Level 2 U 4 MB 2 threads
MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
MSR 0x000000E8 edx = 0x0000001B eax = 0x41426123
MSR 0x00000017 edx = 0x00000000 eax = 0x8800872A
MSR 0x000000CD edx = 0x00000000 eax = 0x00000804
MSR 0x0000003F edx = 0x00000000 eax = 0x000000EA
MSR 0x000000CE edx = 0x001B072A eax = 0x7F7F0718
MSR 0x000001A0 edx = 0x00000040 eax = 0x62872489
MSR 0x000000EE edx = 0xA8000000 eax = 0xC37D5300
MSR 0x0000019C edx = 0x00000000 eax = 0x88440000
MSR 0x00000198 edx = 0x072A072A eax = 0x0600072A
MSR 0x00000199 edx = 0x00000000 eax = 0x0000072A
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01008001h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000006FB 0x01020800 0x0000E3FD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB43049
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004143 0x03C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000220
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x44203229 0x43206F75 0x20205550 0x45202020
0x80000004 0x30353536 0x20402020 0x33332E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x10008040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Cache descriptor Level 1 D 32 KB 1 threads
Cache descriptor Level 1 I 32 KB 1 threads
Cache descriptor Level 2 U 4 MB 2 threads
MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00800
MSR 0x000000E8 edx = 0x00000017 eax = 0xAF0D12E9
MSR 0x00000017 edx = 0x00000000 eax = 0x8800872A
MSR 0x000000CD edx = 0x00000000 eax = 0x00000804
MSR 0x0000003F edx = 0x00000000 eax = 0x000000EA
MSR 0x000000CE edx = 0x001B072A eax = 0x7F7F0718
MSR 0x000001A0 edx = 0x00000040 eax = 0x62872489
MSR 0x000000EE edx = 0xA8000000 eax = 0xC37D5300
MSR 0x0000019C edx = 0x00000000 eax = 0x88460000
MSR 0x00000198 edx = 0x072A072A eax = 0x0600072A
MSR 0x00000199 edx = 0x00000000 eax = 0x0000072A
Chipset
---------------------------------------------------------------------------
---
Northbridge Intel P35/G33/G31 rev. A2
Southbridge Intel 82801IR (ICH9R) rev. 02
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 2048 MBytes
Channels Dual (Symmetric)
Memory Frequency 400.0 MHz (5:6)
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Cycle Time (tRAS) 18
Command Rate 2T
MCHBAR dump
-----------
Base address 0x0FED14000
Size 4096
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010 58 1B 0A 3D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020 01 30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030 06 5A 1F 00 10 28 90 01 00 00 00 37 17 44 03 23
040 08 80 03 0A 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050 01 00 80 00 02 01 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090 55 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0 00 00 40 12 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 00
0C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 00 00 00 00 00 08 00 00 00 04 00 04 00 00 00 00
110 45 2C 00 00 00 99 00 A9 48 10 00 00 00 00 00 00
120 5F 7F 8D 50 07 E0 1F 40 05 1F 80 00 10 92 00 00
130 82 36 57 D8 07 26 00 32 00 42 F2 7D 00 42 F2 7D
140 DD 60 1E 00 0F 61 1C 00 63 F8 EB 01 E3 18 EC 01
150 0F 00 80 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160 00 00 00 00 1B 00 00 00 1B 00 00 00 1B 00 00 00
170 1B 00 00 00 FF 01 34 01 00 00 00 00 00 FF FF FF
180 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0F 00 00
190 62 00 00 00 00 00 00 00 00 32 00 00 40 A0 00 00
1A0 FF FF 00 00 CF 13 00 00 00 00 00 00 A6 05 00 00
1B0 00 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00
1C0 70 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00
1D0 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0 03 18 55 00 89 00 00 00 F1 00 00 0F 00 03 00 00
1F0 C0 80 00 00 02 04 06 08 20 2F 80 04 00 00 00 00
200 00 00 00 00 08 00 10 00 00 00 02 02 00 00 00 00
210 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
220 17 11 00 58 01 02 24 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
230 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89 7A 01 00
240 00 11 00 01 10 23 01 00 00 06 C4 0E 00 22 39 00
250 95 03 2A AA 26 00 68 54 46 B5 0A 2A 0A 12 A5 15
260 91 3D C7 0B 78 00 0E 13 00 30 CC CF 33 BF 02 03
270 00 1E 55 01 01 87 08 00 81 18 14 88 41 00 00 00
280 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 08 10 20 40 FF
290 1C 09 F2 04 44 00 00 00 00 00 00 00 68 06 00 00
2A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
2C0 F0 C5 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
310 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
320 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
330 00 00 00 00 00 00 98 01 00 00 00 02 00 66 00 00
340 00 80 00 40 5A 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
350 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
360 00 00 DC 01 00 00 00 02 00 77 00 00 00 80 00 80
370 92 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
380 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 00
390 00 00 00 02 00 33 00 00 00 80 00 80 92 92 00 00
3A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 00 00 00 00 02
3C0 00 33 00 00 00 80 00 80 92 92 00 00 00 00 00 00
3D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3E0 00 00 00 00 00 00 20 02 00 00 00 02 00 88 00 00
3F0 00 80 00 40 5A 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
410 00 00 20 02 00 00 00 02 00 88 00 00 00 80 00 40
420 5A 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
430 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 98 01
440 00 00 00 02 00 66 00 00 00 80 00 40 5A 9A 00 00
450 2D 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
460 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
470 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
480 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
490 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4A0 97 B5 52 01 D7 D5 52 01 E1 B4 55 06 00 E0 CB 17
4B0 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
500 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 00 00 98 78 00 00
510 50 85 00 00 3C 02 00 00 06 08 00 00 84 09 00 00
520 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
530 12 22 00 00 24 09 00 00 24 09 00 00 00 04 00 00
540 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
550 01 00 00 00 03 70 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
560 01 00 00 00 03 60 00 00 0F 00 00 00 0A 00 00 00
570 01 00 00 00 03 50 00 00 0F 00 00 00 8A 00 00 00
580 01 00 00 00 03 40 00 00 0F 00 00 00 05 00 00 00
590 01 00 00 00 03 30 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
5A0 01 00 00 00 03 20 00 00 0F 00 00 00 80 00 00 00
5B0 01 00 00 00 03 10 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
5C0 01 00 00 00 03 00 00 00 0F 00 00 00 80 00 00 00
5D0 0C 00 00 80 00 00 00 00 CC D7 31 33 98 0C 80 07
5E0 00 07 55 AA 07 38 00 00 00 80 07 00 00 00 00 00
5F0 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80
600 00 00 00 00 08 00 10 00 00 00 02 02 00 00 00 00
610 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
620 17 11 00 58 01 02 24 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
630 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89 7A 01 00
640 00 11 00 01 10 23 21 00 00 06 C4 0E 00 22 39 00
650 95 03 2A AA 26 00 68 54 46 B5 0A 2A 0A 12 A5 15
660 91 3D C7 0B 78 00 0E 13 00 30 CC CF 33 BF 02 03
670 00 1E 55 01 01 87 08 00 81 18 14 88 41 00 00 00
680 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 08 10 20 40 FF
690 1C 09 F2 04 44 00 00 00 00 00 00 00 68 06 00 00
6A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
6B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
6C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
6D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 02 10
6E0 00 00 00 00 00 04 02 10 00 00 00 02 00 01 04 00
6F0 00 00 00 02 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
700 00 00 08 04 02 01 10 00 00 00 00 00 00 02 10 08
710 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
720 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
730 00 00 00 00 00 00 98 01 00 00 00 02 00 66 00 00
740 00 80 00 40 5A 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
750 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
760 00 00 DC 01 00 00 00 02 00 77 00 00 00 80 00 80
770 92 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
780 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 00
790 00 00 00 02 00 33 00 00 00 80 00 80 92 92 00 00
7A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 00 00 00 00 02
7C0 00 33 00 00 00 80 00 80 92 92 00 00 00 00 00 00
7D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7E0 00 00 00 00 00 00 20 02 00 00 00 02 00 88 00 00
7F0 00 80 00 40 5A 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
800 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
810 00 00 20 02 00 00 00 02 00 88 00 00 00 80 00 40
820 5A 1A 00 00 2B D5 56 01 2D 15 38 01 00 00 00 00
830 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 98 01
840 00 00 00 02 00 66 00 00 00 80 00 40 5A 9A 00 00
850 2D 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
860 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
870 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
880 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
890 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8A0 97 B5 52 01 D7 D5 52 01 E1 B4 55 06 00 E0 CB 17
8B0 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
900 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 BD 00 00 77 56 00 00
910 50 85 00 00 2A 04 00 00 4F 01 00 00 34 08 00 00
920 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 11 21 00 00
930 43 44 00 00 24 09 00 00 24 09 00 00 00 04 00 00
940 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
950 00 00 00 00 02 70 00 00 0F 00 00 00 8F 00 00 00
960 00 00 00 00 02 60 00 00 0F 00 00 00 8F 00 00 00
970 00 00 00 00 02 50 00 00 0F 00 00 00 8A 00 00 00
980 00 00 00 00 02 40 00 00 0F 00 00 00 85 00 00 00
990 00 00 00 00 02 30 00 00 0F 00 00 00 80 00 00 00
9A0 00 00 00 00 02 20 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
9B0 00 00 00 00 02 10 00 00 0F 00 00 00 80 00 00 00
9C0 00 00 00 00 02 00 00 00 0F 00 00 00 80 00 00 00
9D0 0C 00 00 80 00 00 00 00 CC D7 31 33 98 0C 80 07
9E0 80 83 55 AA 07 38 00 00 00 F0 07 00 00 00 00 00
9F0 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A00 00 00 00 00 08 00 10 00 00 00 02 02 44 00 00 00
A10 08 0D 00 04 05 03 60 00 00 94 93 B9 2A A0 00 00
A20 0B 54 2E 00 20 14 00 10 91 01 86 FB 7F 1F 20 00
A30 30 0C 19 45 00 00 00 00 08 00 10 00 00 00 02 02
A40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A50 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 01 00 00
A60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8A 80 55 BB 52 81
AA0 C3 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AB0 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
AC0 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AD0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 00 00 00 00 00 00 89 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B10 00 00 00 00 00 00 89 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B20 00 00 00 00 09 19 00 00 89 00 00 00 00 00 00 00
B30 00 00 81 00 00 00 00 00 00 00 81 00 00 00 00 00
B40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B50 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 00 00 00 00
B60 10 00 15 16 00 00 80 00 00 00 00 44 44 00 00 00
B70 41 C6 81 FD 41 00 03 18 08 00 00 00 00 00 00 00
B80 00 00 01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 08 0A
B90 0C 0E 11 14 17 1A 1D 20 23 26 29 2C 2F 32 35 38
BA0 03 03 04 04 05 05 06 06 07 08 0A 0C 0F 12 15 18
BB0 1B 1E 21 24 27 2A 2D 30 33 36 39 3C 3F 3F 3F 3F
BC0 3B 47 3B 47 3B 49 3B 3B 49 3B 49 00 23 3F 00 00
BD0 21 1D 12 16 3F 3F 00 00 0F 09 0F 09 23 3F 23 3F
BE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
BF0 94 52 07 00 FF FF 12 84 12 12 12 12 09 09 09 09
C00 34 20 00 40 07 07 0B 0D 80 00 00 00 00 00 00 00
C10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
C20 F4 D0 54 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C30 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
C40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C50 0F 17 1F 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C80 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CD0 00 00 00 00 00 7F 00 00 98 04 01 FF 29 00 00 FF
CE0 00 00 80 00 09 00 00 00 00 00 18 03 00 00 00 00
CF0 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DD0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 00 00 00 C4 01 00 03
E10 00 35 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 6D A9 01
E30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E60 FF FF FF 0F 00 F0 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
E70 00 00 80 84 86 DD 32 00 20 F0 00 01 00 00 00 00
E80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ED0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F20 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE FF
F70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FA0 02 00 02 00 03 00 11 20 AA C2 A2 00 00 00 10 40
FB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FD0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FF0 00 00 00 00 CB 5A DB 06 4C 02 00 00 00 00 00 00
Memory SPD
---------------------------------------------------------------------------
---
DIMM #1
General
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) GEIL (7F7F7F1300000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number CL4-4-4DDR2-800
Serial number 00000001
Manufacturing date Week 27/Year 06
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 200 266 400
CAS# 3.0 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 3 4 5
RAS# Precharge 3 4 5
TRAS 9 12 18
TRC 12 16 23
DIMM #2
General
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) GEIL (7F7F7F1300000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number CL4-4-4DDR2-800
Serial number 00000006
Manufacturing date Week 27/Year 06
Attributes
